အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂
လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးသူများမှာ မြန်မာ့နှစ်ရှည်ပင်လုပ်ငန်းမှ စိုက်ပျိုးရန် ထောက်ခံထားသော...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်း လတ်တလော တိုးတက်ထွက်ရှိလာရေး၊၎င်းအပြင် ရေရှည်တွင်လည်း...
ရော်ဘာမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မြေယာကျေးလက်ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ရော်ဘာစီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သော ၁၉၅၆-၅၇...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ အခြားရော်ဘာစိုက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အထွက်နှုန်းထက်များစွာ လျော့နည်းလျက်ရှိနေပါသည်။...
Date | Description | Price |
---|---|---|
20/01/2025 | R.S.S (1) | တစ်တန်လျှင် USD 1900-2200 |
20/01/2025 | R.S.S (2) | တစ်တန်လျှင် USD 1850-2150 |
20/01/2025 | R.S.S (3) | တစ်တန်လျှင် USD 1800-2150 |
20/01/2025 | R.S.S (4) | တစ်တန်လျှင် USD 1750-2050 |
20/01/2025 | R.S.S (5) | တစ်တန်လျှင် USD 1700-2000 |
Date | Description | Price |
---|---|---|
20/01/2025 | M.S.R (CV) | တစ်တန်လျှင် USD 1950-2250 |
20/01/2025 | M.S.R (L) | တစ်တန်လျှင် USD 1900-2200 |
20/01/2025 | M.S.R (3L) | တစ်တန်လျှင် USD 1850-2150 |
20/01/2025 | M.S.R (5) | တစ်တန်လျှင် USD 1800-2100 |
20/01/2025 | TSNR (5) | တစ်တန်လျှင် USD 1750-2050 |
20/01/2025 | M.S.R (10) | တစ်တန်လျှင် USD 1750-2050 |
20/01/2025 | M.S.R (20) | တစ်တန်လျှင် USD 1700-2000 |
20/01/2025 | M.S.R (50) | တစ်တန်လျှင် USD 1650-1950 |
Date | Description | Price |
---|---|---|
13/01/2025 | Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1850-2150 |
13/01/2025 | Mixtures of Natural Rubber and Synthetic Rubber (97.5% RSS-3, 2.5% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1850-2150 |
13/01/2025 | Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1900-2200 |
13/01/2025 | Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1750-2050 |
13/01/2025 | Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1700-2000 |
13/01/2025 | Mixtures of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (92.5% MSR-20, 7.5% SBR 1502) | တစ်တန်လျှင် USD 1700-2000 |
Here are our exciting events.would be great to see you at the next one.
September
Myanmar Rubber Planters and Producers Association ,Yangon, Myanmar.
September
စစ်ကဲကုန်းရပ်, Mawlamyine, Mon State, Myanmar.